Op 25 mei heeft de jury de winnaars van de Apps for Amsterdam wedstrijd bekendgemaakt. Er waren 21 prijzen te verdelen, waaronder twee publieksprijzen die door de bezoekers van deze website zijn bepaald.
On May 25th, the jury has announced the winners of the Apps for Amsterdam contest. There were 21 prizes to be given, among which were two public awards, based on the votes that were given on this website.
Dit zijn de winnaars:/These are the winners:
| Prijs/Prize | Winnaar particulieren/winner private entries | Winnaar bedrijven/winner companies |
| Goud/Gold € 2.500,- | Energielabel app | OCO Scholenzoeker |
| Zilver/Silver € 1.000,- | Peezy én WC Vinder | Amsterdam Analytics |
| Brons/Bronze € 500,- | PLAY! Amsterdam | erfgoed.mobi |
| Aanmoedigingsprijzen/ Encouragement prizes, 10 x € 75,- | De volgende apps: Layar zonder drempels, 178x Amsterdam, jonge bouwkunst, Mapsterdam, Locatie locatie, Amsterdam Quiz, Where is my bike, Uitrukscanner, Cityment, Amsterdam Image bank | |
| Publieksprijs/Public awards, 2 x € 1.000,- | Energielabel app 178 x Amsterdam |
|
| Mobiliteitsprijzen*/ Mobility prizes, 3 x € 1.250,- | Mobiliteitsprijs Stadsregio Amsterdam: Snelste Pontje Mobiliteitsprijs DIVV: Volgende!, Tram arT |
De prijzen worden aangeboden door de Gemeente Amsterdam, afdeling Economische Zaken, en ‘Antwoord voor bedrijven’ | Agentschap NL.

* De mobiliteitsprijzen worden aangeboden door de Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en door Stadsregio Amsterdam. Voorwaarde voor de mobiliteitsprijs was dat een databron over mobiliteit wordt gebruikt.










